Risultati e Classifica
| In casa | Fuori casa | Totale | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | D | Pti | |
| 1 | BOL | Futsal Bologna 2003 | 30 | 11 | 3 | 1 | 47 | 26 | 9 | 5 | 1 | 60 | 35 | 20 | 8 | 2 | 107 | 61 | 46 | 68 |
| 2 | TOR | TorreSavio | 30 | 9 | 5 | 1 | 62 | 34 | 9 | 4 | 2 | 55 | 39 | 18 | 9 | 3 | 117 | 73 | 44 | 63 |
| 3 | RAV | Sporty Ravenna | 30 | 10 | 3 | 2 | 95 | 45 | 9 | 2 | 4 | 64 | 53 | 19 | 5 | 6 | 159 | 98 | 61 | 62 |
| 4 | ASS | Ass Club Ca5 | 30 | 7 | 4 | 4 | 54 | 42 | 8 | 2 | 5 | 58 | 53 | 15 | 6 | 9 | 112 | 95 | 17 | 51 |
| 5 | BC5 | Asd Bagnolo Ca5 | 30 | 9 | 2 | 4 | 64 | 59 | 6 | 4 | 5 | 53 | 49 | 15 | 6 | 9 | 117 | 108 | 9 | 51 |
| 6 | BEL | Futsal Bellaria | 30 | 7 | 2 | 6 | 60 | 54 | 7 | 1 | 7 | 55 | 49 | 14 | 3 | 13 | 115 | 103 | 12 | 45 |
| 7 | FBA | F.lli Bari Ca5 | 30 | 6 | 2 | 7 | 38 | 38 | 7 | 3 | 5 | 55 | 44 | 13 | 5 | 12 | 93 | 82 | 11 | 44 |
| 8 | CAS | Castello Ca5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 55 | 57 | 7 | 3 | 5 | 52 | 44 | 12 | 8 | 10 | 107 | 101 | 6 | 44 |
| 9 | FAV | Faventia Ca5 | 30 | 7 | 3 | 5 | 70 | 64 | 6 | 2 | 7 | 57 | 58 | 13 | 5 | 12 | 127 | 122 | 5 | 44 |
| 10 | REA | Real FC | 30 | 6 | 3 | 6 | 37 | 37 | 6 | 4 | 5 | 51 | 44 | 12 | 7 | 11 | 88 | 81 | 7 | 43 |
| 11 | OLI | Olimpia Regium | 30 | 7 | 2 | 6 | 46 | 40 | 6 | 2 | 7 | 46 | 54 | 13 | 4 | 13 | 92 | 94 | -2 | 43 |
| 12 | MON | G.L. Montanari | 30 | 8 | 0 | 7 | 60 | 58 | 3 | 1 | 11 | 51 | 88 | 11 | 1 | 18 | 111 | 146 | -35 | 34 |
| 13 | RIM | Ca5 Rimini | 30 | 3 | 5 | 7 | 38 | 43 | 3 | 3 | 9 | 41 | 49 | 6 | 8 | 16 | 79 | 92 | -13 | 26 |
| 14 | RFF | Reggio Emilia F.Five | 30 | 5 | 1 | 9 | 66 | 55 | 2 | 2 | 11 | 35 | 66 | 7 | 3 | 20 | 101 | 121 | -20 | 24 |
| 15 | YOU | Young Line Ca5 | 30 | 1 | 4 | 10 | 34 | 59 | 2 | 5 | 8 | 39 | 59 | 3 | 9 | 18 | 73 | 118 | -45 | 18 |
| 16 | IRE | Ire Cagnona | 30 | 4 | 1 | 10 | 56 | 91 | 0 | 2 | 13 | 30 | 98 | 4 | 3 | 23 | 86 | 189 | -103 | 15 |
Risultati:
1a |
||
|---|---|---|
| 2011-09-10 15:00 | BOL - BC5 | 3 - 3 |
| 2011-09-10 15:00 | FBA - MON | 3 - 4 |
| 2011-09-10 15:00 | RIM - BEL | 0 - 2 |
| 2011-09-10 15:00 | ASS - YOU | 3 - 2 |
| 2011-09-10 15:00 | TOR - FAV | 2 - 2 |
| 2011-09-10 15:00 | IRE - OLI | 4 - 3 |
| 2011-09-10 15:00 | RFF - CAS | 2 - 4 |
| 2011-09-10 15:00 | RAV - REA | 5 - 5 |
2a |
||
|---|---|---|
| 2011-09-17 15:00 | BC5 - TOR | 1 - 5 |
| 2011-09-17 15:00 | CAS - IRE | 6 - 3 |
| 2011-09-17 15:00 | FAV - RAV | 2 - 5 |
| 2011-09-17 15:00 | BEL - RFF | 4 - 3 |
| 2011-09-17 15:00 | MON - BOL | 3 - 4 |
| 2011-09-17 15:00 | OLI - ASS | 5 - 7 |
| 2011-09-17 15:00 | REA - RIM | 5 - 2 |
| 2011-09-17 15:00 | YOU - FBA | 1 - 1 |
3a |
||
|---|---|---|
| 2011-09-24 15:00 | RIM - FAV | 3 - 1 |
| 2011-09-24 15:00 | CAS - OLI | 3 - 4 |
| 2011-09-24 15:00 | FBA - ASS | 0 - 5 |
| 2011-09-24 15:00 | BOL - YOU | 3 - 2 |
| 2011-09-24 15:00 | IRE - BEL | 5 - 8 |
| 2011-09-24 15:00 | RFF - REA | 2 - 4 |
| 2011-09-24 15:00 | RAV - BC5 | 5 - 1 |
| 2011-09-24 15:00 | TOR - MON | 7 - 1 |
4a |
||
|---|---|---|
| 2011-10-01 15:00 | BC5 - RIM | 2 - 1 |
| 2011-10-01 15:00 | ASS - BOL | 5 - 2 |
| 2011-10-01 15:00 | FAV - RFF | 5 - 3 |
| 2011-10-01 15:00 | BEL - CAS | 4 - 3 |
| 2011-10-01 15:00 | MON - RAV | 6 - 7 |
| 2011-10-01 15:00 | OLI - FBA | 2 - 6 |
| 2011-10-01 15:00 | REA - IRE | 4 - 3 |
| 2011-10-01 15:00 | YOU - TOR | 4 - 5 |
5a |
||
|---|---|---|
| 2011-10-08 15:00 | RIM - MON | 8 - 1 |
| 2011-10-08 15:00 | CAS - REA | 5 - 1 |
| 2011-10-08 15:00 | BEL - OLI | 4 - 2 |
| 2011-10-08 15:00 | BOL - FBA | 3 - 1 |
| 2011-10-08 15:00 | IRE - FAV | 4 - 8 |
| 2011-10-08 15:00 | RFF - BC5 | 5 - 6 |
| 2011-10-08 15:00 | RAV - YOU | 7 - 0 |
| 2011-10-08 15:00 | TOR - ASS | 5 - 5 |
6a |
||
|---|---|---|
| 2011-10-15 15:00 | ASS - RAV | 3 - 3 |
| 2011-10-15 15:00 | BC5 - IRE | 4 - 2 |
| 2011-10-15 15:00 | FBA - TOR | 1 - 2 |
| 2011-10-15 15:00 | FAV - CAS | 4 - 7 |
| 2011-10-15 15:00 | MON - RFF | 3 - 1 |
| 2011-10-15 15:00 | OLI - BOL | 2 - 6 |
| 2011-10-15 15:00 | REA - BEL | 1 - 5 |
| 2011-10-15 15:00 | YOU - RIM | 0 - 5 |
7a |
||
|---|---|---|
| 2011-10-22 15:00 | CAS - BC5 | 3 - 3 |
| 2011-10-22 15:00 | RIM - ASS | 3 - 5 |
| 2011-10-22 15:00 | BEL - FAV | 7 - 4 |
| 2011-10-22 15:00 | IRE - MON | 7 - 6 |
| 2011-10-22 15:00 | TOR - BOL | 2 - 2 |
| 2011-10-22 15:00 | RAV - FBA | 6 - 3 |
| 2011-10-22 15:00 | RFF - YOU | 2 - 3 |
| 2011-10-22 15:00 | REA - OLI | 5 - 1 |
8a |
||
|---|---|---|
| 2011-10-29 15:00 | ASS - RFF | 4 - 2 |
| 2011-10-29 15:00 | BC5 - BEL | 6 - 2 |
| 2011-10-29 15:00 | FBA - RIM | 2 - 1 |
| 2011-10-29 15:00 | FAV - REA | 3 - 9 |
| 2011-10-29 15:00 | BOL - RAV | 1 - 1 |
| 2011-10-29 15:00 | MON - CAS | 8 - 4 |
| 2011-10-29 15:00 | OLI - TOR | 3 - 3 |
| 2011-10-29 15:00 | YOU - IRE | 1 - 1 |
9a |
||
|---|---|---|
| 2011-11-05 15:00 | RIM - BOL | 3 - 4 |
| 2011-11-05 15:00 | CAS - YOU | 2 - 2 |
| 2011-11-05 15:00 | FAV - OLI | 6 - 2 |
| 2011-11-05 15:00 | BEL - MON | 4 - 6 |
| 2011-11-05 15:00 | IRE - ASS | 6 - 1 |
| 2011-11-05 15:00 | REA - BC5 | 1 - 0 |
| 2011-11-05 15:00 | RFF - FBA | 0 - 3 |
| 2011-11-05 15:00 | RAV - TOR | 6 - 2 |
10a |
||
|---|---|---|
| 2011-11-12 15:00 | ASS - CAS | 0 - 0 |
| 2011-11-12 15:00 | BC5 - FAV | 6 - 5 |
| 2011-11-12 15:00 | FBA - IRE | 5 - 0 |
| 2011-11-12 15:00 | BOL - RFF | 4 - 2 |
| 2011-11-12 15:00 | MON - REA | 2 - 1 |
| 2011-11-12 15:00 | OLI - RAV | 5 - 1 |
| 2011-11-12 15:00 | TOR - RIM | 4 - 0 |
| 2011-11-12 15:00 | YOU - BEL | 1 - 5 |
11a |
||
|---|---|---|
| 2011-11-19 15:00 | BC5 - OLI | 3 - 6 |
| 2011-11-19 15:00 | RIM - RAV | 1 - 3 |
| 2011-11-19 15:00 | CAS - FBA | 5 - 7 |
| 2011-11-19 15:00 | FAV - MON | 9 - 3 |
| 2011-11-19 15:00 | BEL - ASS | 2 - 7 |
| 2011-11-19 15:00 | IRE - BOL | 0 - 6 |
| 2011-11-19 15:00 | REA - YOU | 1 - 1 |
| 2011-11-19 15:00 | RFF - TOR | 1 - 7 |
12a |
||
|---|---|---|
| 2011-11-26 15:00 | ASS - REA | 1 - 1 |
| 2011-11-26 15:00 | FBA - BEL | 0 - 3 |
| 2011-11-26 15:00 | BOL - CAS | 2 - 0 |
| 2011-11-26 15:00 | MON - BC5 | 2 - 9 |
| 2011-11-26 15:00 | OLI - RIM | 0 - 0 |
| 2011-11-26 15:00 | RAV - RFF | 8 - 2 |
| 2011-11-26 15:00 | TOR - IRE | 3 - 0 |
| 2011-11-26 15:00 | YOU - FAV | 2 - 2 |
13a |
||
|---|---|---|
| 2011-12-03 15:00 | BC5 - YOU | 5 - 4 |
| 2011-12-03 15:00 | CAS - TOR | 3 - 3 |
| 2011-12-03 15:00 | FAV - ASS | 4 - 2 |
| 2011-12-03 15:00 | BEL - BOL | 2 - 4 |
| 2011-12-03 15:00 | MON - OLI | 2 - 3 |
| 2011-12-03 15:00 | IRE - RAV | 6 - 8 |
| 2011-12-03 15:00 | REA - FBA | 2 - 3 |
| 2011-12-03 15:00 | RFF - RIM | 5 - 2 |
14a |
||
|---|---|---|
| 2011-12-10 15:00 | ASS - BC5 | 1 - 5 |
| 2011-12-10 15:00 | RIM - IRE | 3 - 1 |
| 2011-12-10 15:00 | FBA - FAV | 5 - 3 |
| 2011-12-10 15:00 | BOL - REA | 2 - 1 |
| 2011-12-10 15:00 | RFF - OLI | 2 - 4 |
| 2011-12-10 15:00 | RAV - CAS | 2 - 4 |
| 2011-12-10 15:00 | TOR - BEL | 7 - 4 |
| 2011-12-10 15:00 | YOU - MON | 5 - 8 |
15a |
||
|---|---|---|
| 2011-12-17 15:00 | BC5 - FBA | 2 - 2 |
| 2011-12-17 15:00 | CAS - RIM | 3 - 3 |
| 2011-12-17 15:00 | FAV - BOL | 4 - 4 |
| 2011-12-17 15:00 | BEL - RAV | 3 - 4 |
| 2011-12-17 15:00 | MON - ASS | 4 - 3 |
| 2011-12-17 15:00 | IRE - RFF | 6 - 6 |
| 2011-12-17 15:00 | OLI - YOU | 9 - 4 |
| 2011-12-17 15:00 | REA - TOR | 3 - 3 |
16a |
||
|---|---|---|
| 2011-12-22 15:00 | YOU - ASS | 2 - 5 |
| 2011-12-22 15:00 | BEL - RIM | 7 - 3 |
| 2011-12-22 15:00 | MON - FBA | 4 - 2 |
| 2011-12-22 15:00 | BC5 - BOL | 1 - 7 |
| 2011-12-22 15:00 | OLI - IRE | 5 - 2 |
| 2011-12-22 15:00 | CAS - RFF | 5 - 3 |
| 2011-12-22 15:00 | REA - RAV | 1 - 3 |
| 2011-12-22 15:00 | FAV - TOR | 4 - 6 |
17a |
||
|---|---|---|
| 2012-01-07 15:00 | TOR - BC5 | 6 - 1 |
| 2012-01-07 15:00 | IRE - CAS | 3 - 8 |
| 2012-01-07 15:00 | RAV - FAV | 5 - 6 |
| 2011-12-31 15:00 | RFF - BEL | 4 - 6 |
| 2012-01-07 15:00 | BOL - MON | 3 - 2 |
| 2012-01-07 15:00 | ASS - OLI | 4 - 0 |
| 2012-01-07 15:00 | RIM - REA | 0 - 4 |
| 2012-01-07 15:00 | FBA - YOU | 1 - 1 |
18a |
||
|---|---|---|
| 2012-01-14 15:00 | FAV - RIM | 5 - 4 |
| 2012-01-14 15:00 | OLI - CAS | 1 - 4 |
| 2012-01-14 15:00 | ASS - FBA | 6 - 5 |
| 2012-01-14 15:00 | YOU - BOL | 3 - 3 |
| 2012-01-14 15:00 | BEL - IRE | 8 - 3 |
| 2012-01-14 15:00 | REA - RFF | 3 - 0 |
| 2012-01-14 15:00 | BC5 - RAV | 5 - 7 |
| 2012-01-14 15:00 | MON - TOR | 2 - 3 |
19a |
||
|---|---|---|
| 2012-01-19 15:00 | BOL - ASS | 1 - 3 |
| 2012-01-19 15:00 | RIM - BC5 | 4 - 4 |
| 2012-01-19 15:00 | RFF - FAV | 5 - 0 |
| 2012-01-19 15:00 | CAS - BEL | 5 - 3 |
| 2012-01-19 15:00 | RAV - MON | 12 - 3 |
| 2012-01-19 15:00 | FBA - OLI | 3 - 2 |
| 2012-01-19 15:00 | IRE - REA | 5 - 4 |
| 2012-01-19 15:00 | TOR - YOU | 4 - 2 |
20a |
||
|---|---|---|
| 2012-01-21 15:00 | MON - RIM | 3 - 7 |
| 2012-01-21 15:00 | REA - CAS | 3 - 1 |
| 2012-01-21 15:00 | OLI - BEL | 2 - 1 |
| 2012-01-21 15:00 | FBA - BOL | 1 - 2 |
| 2012-01-21 15:00 | FAV - IRE | 4 - 4 |
| 2012-01-21 15:00 | BC5 - RFF | 8 - 3 |
| 2012-01-21 15:00 | YOU - RAV | 2 - 5 |
| 2012-01-21 15:00 | ASS - TOR | 1 - 2 |
21a |
||
|---|---|---|
| 2012-01-28 15:00 | RAV - ASS | 9 - 2 |
| 2012-01-28 15:00 | IRE - BC5 | 2 - 6 |
| 2012-01-28 15:00 | TOR - FBA | 5 - 0 |
| 2012-01-28 15:00 | CAS - FAV | 3 - 4 |
| 2012-01-28 15:00 | RFF - MON | 8 - 3 |
| 2012-01-28 15:00 | BOL - OLI | 2 - 2 |
| 2012-01-28 15:00 | BEL - REA | 3 - 4 |
| 2012-01-28 15:00 | RIM - YOU | 3 - 3 |
22a |
||
|---|---|---|
| 2012-02-04 15:00 | ASS - RIM | 2 - 2 |
| 2012-02-04 15:00 | BC5 - CAS | 5 - 5 |
| 2012-02-04 15:00 | FAV - BEL | 7 - 3 |
| 2012-02-04 15:00 | MON - IRE | 11 - 4 |
| 2012-02-04 15:00 | OLI - REA | 0 - 1 |
| 2012-02-04 15:00 | YOU - RFF | 1 - 3 |
| 2012-02-04 15:00 | FBA - RAV | 5 - 2 |
| 2012-02-04 15:00 | BOL - TOR | 5 - 2 |
23a |
||
|---|---|---|
| 2012-02-11 15:00 | RFF - ASS | 4 - 5 |
| 2012-02-11 15:00 | BEL - BC5 | 5 - 1 |
| 2012-02-11 15:00 | RIM - FBA | 0 - 4 |
| 2012-02-11 15:00 | REA - FAV | 3 - 6 |
| 2012-02-11 15:00 | RAV - BOL | 3 - 3 |
| 2012-02-11 15:00 | CAS - MON | 5 - 2 |
| 2012-02-11 15:00 | TOR - OLI | 4 - 7 |
| 2012-02-11 15:00 | IRE - YOU | 4 - 5 |
24a |
||
|---|---|---|
| 2012-02-15 15:00 | BOL - RIM | 5 - 2 |
| 2012-02-15 15:00 | YOU - CAS | 1 - 4 |
| 2012-02-15 15:00 | OLI - FAV | 1 - 0 |
| 2012-02-15 15:00 | MON - BEL | 2 - 1 |
| 2012-02-15 15:00 | ASS - IRE | 13 - 2 |
| 2012-02-15 15:00 | BC5 - REA | 7 - 5 |
| 2012-02-15 15:00 | FBA - RFF | 2 - 0 |
| 2012-02-15 15:00 | TOR - RAV | 3 - 2 |
25a |
||
|---|---|---|
| 2012-02-18 15:00 | CAS - ASS | 3 - 3 |
| 2012-02-18 15:00 | FAV - BC5 | 4 - 4 |
| 2012-02-18 15:00 | IRE - FBA | 3 - 10 |
| 2012-02-18 15:00 | RFF - BOL | 4 - 4 |
| 2012-02-18 15:00 | REA - MON | 3 - 3 |
| 2012-02-18 15:00 | RAV - OLI | 5 - 2 |
| 2012-02-18 15:00 | RIM - TOR | 3 - 3 |
| 2012-02-18 15:00 | BEL - YOU | 4 - 4 |
26a |
||
|---|---|---|
| 2012-02-25 15:00 | OLI - BC5 | 1 - 3 |
| 2012-02-25 15:00 | RAV - RIM | 6 - 2 |
| 2012-02-25 15:00 | FBA - CAS | 3 - 4 |
| 2012-02-25 15:00 | MON - FAV | 3 - 5 |
| 2012-02-25 15:00 | ASS - BEL | 1 - 5 |
| 2012-02-25 15:00 | BOL - IRE | 6 - 0 |
| 2012-02-25 15:00 | YOU - REA | 3 - 5 |
| 2012-02-25 15:00 | TOR - RFF | 4 - 4 |
27a |
||
|---|---|---|
| 2012-03-03 15:00 | REA - ASS | 1 - 3 |
| 2012-03-03 15:00 | BEL - FBA | 2 - 2 |
| 2012-03-03 15:00 | CAS - BOL | 1 - 6 |
| 2012-03-03 15:00 | BC5 - MON | 5 - 3 |
| 2012-03-03 15:00 | RIM - OLI | 3 - 3 |
| 2012-03-03 15:00 | RFF - RAV | 7 - 3 |
| 2012-03-03 15:00 | IRE - TOR | 1 - 5 |
| 2012-03-03 15:00 | FAV - YOU | 6 - 2 |
28a |
||
|---|---|---|
| 2012-03-10 15:00 | YOU - BC5 | 4 - 2 |
| 2012-03-10 15:00 | TOR - CAS | 4 - 2 |
| 2012-03-10 15:00 | ASS - FAV | 4 - 7 |
| 2012-03-10 15:00 | BOL - BEL | 2 - 1 |
| 2012-03-10 15:00 | OLI - MON | 3 - 2 |
| 2012-03-10 15:00 | RAV - IRE | 10 - 4 |
| 2012-03-10 15:00 | FBA - REA | 4 - 4 |
| 2012-03-10 15:00 | RIM - RFF | 2 - 3 |
29a |
||
|---|---|---|
| 2012-03-17 15:00 | BC5 - ASS | 4 - 2 |
| 2012-03-17 15:00 | IRE - RIM | 0 - 7 |
| 2012-03-17 15:00 | FAV - FBA | 3 - 6 |
| 2012-03-17 15:00 | REA - BOL | 1 - 3 |
| 2012-03-17 15:00 | OLI - RFF | 7 - 0 |
| 2012-03-17 15:00 | CAS - RAV | 3 - 10 |
| 2012-03-17 15:00 | BEL - TOR | 1 - 4 |
| 2012-03-17 15:00 | MON - YOU | 5 - 4 |
30a |
||
|---|---|---|
| 2012-03-24 15:00 | FBA - BC5 | 3 - 5 |
| 2012-03-24 15:00 | RIM - CAS | 2 - 2 |
| 2012-03-24 15:00 | BOL - FAV | 5 - 4 |
| 2012-03-24 15:00 | RAV - BEL | 6 - 6 |
| 2012-03-24 15:00 | ASS - MON | 6 - 4 |
| 2012-03-24 15:00 | RFF - IRE | 15 - 1 |
| 2012-03-24 15:00 | YOU - OLI | 4 - 5 |
| 2012-03-24 15:00 | TOR - REA | 2 - 2 |