Risultati e Classifica
In casa | Fuori casa | Totale | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | D | Pti | |
1 | VRO | Femminile Virtus Romagna | 18 | 8 | 0 | 1 | 55 | 10 | 8 | 0 | 1 | 52 | 17 | 16 | 0 | 2 | 107 | 27 | 80 | 48 |
2 | BC5 | CaRossa Bagnolo Ca5 | 17 | 5 | 1 | 2 | 27 | 13 | 7 | 0 | 2 | 27 | 12 | 12 | 1 | 4 | 54 | 25 | 29 | 37 |
3 | CES | Torresavio Futsal Cesena | 18 | 8 | 1 | 0 | 38 | 14 | 4 | 1 | 4 | 22 | 23 | 12 | 2 | 4 | 60 | 37 | 23 | 38 |
4 | RMO | Reno Molinella | 17 | 5 | 1 | 2 | 28 | 21 | 4 | 0 | 5 | 24 | 24 | 9 | 1 | 7 | 52 | 45 | 7 | 28 |
5 | VAL | Vallinbici | 17 | 7 | 0 | 2 | 45 | 23 | 3 | 0 | 5 | 28 | 36 | 10 | 0 | 7 | 73 | 59 | 14 | 30 |
6 | POL | Polisportiva 1980 | 18 | 6 | 0 | 3 | 29 | 13 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 8 | 3 | 7 | 54 | 39 | 15 | 27 |
7 | FER | Femminile Riccione | 17 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | 5 | 2 | 10 | 29 | 45 | -16 | 17 |
8 | SAM | San Marino Academy | 18 | 1 | 1 | 7 | 16 | 29 | 2 | 0 | 7 | 11 | 45 | 3 | 1 | 14 | 27 | 74 | -47 | 10 |
9 | FI. | Futsal I.C | 17 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 20 | 25 | 5 | 2 | 10 | 42 | 38 | 4 | 17 |
10 | PEG | Pegola ASD | 17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 70 | 1 | 0 | 7 | 4 | 54 | 1 | 0 | 16 | 15 | 124 | -109 | 3 |
Risultati:
1a |
||
---|---|---|
2018-10-28 00:00 | BC5 - SAM | 5 - 1 |
2018-10-28 00:00 | VRO - VAL | 7 - 1 |
2018-10-28 00:00 | FI. - POL | 1 - 1 |
2018-10-28 00:00 | PEG - CES | 1 - 3 |
2018-10-28 00:00 | RMO - FER | 3 - 2 |
2a |
||
---|---|---|
2018-11-04 00:00 | FER - PEG | 7 - 1 |
2018-11-04 00:00 | POL - VRO | 1 - 3 |
2018-11-04 00:00 | SAM - RMO | 0 - 2 |
2018-11-04 00:00 | CES - FI. | 2 - 2 |
2018-11-04 00:00 | VAL - BC5 | 4 - 2 |
3a |
||
---|---|---|
2018-11-11 00:00 | BC5 - POL | 2 - 2 |
2018-11-11 00:00 | VRO - FI. | 4 - 1 |
2018-11-11 00:00 | PEG - SAM | 0 - 5 |
2018-11-11 00:00 | RMO - VAL | 5 - 3 |
2018-11-11 00:00 | CES - FER | 4 - 2 |
4a |
||
---|---|---|
2018-11-18 00:00 | VRO - CES | 6 - 3 |
2018-11-18 00:00 | FI. - BC5 | 1 - 2 |
2018-11-18 00:00 | POL - RMO | 2 - 3 |
2018-11-18 00:00 | SAM - FER | 0 - 0 |
2018-11-18 00:00 | VAL - PEG | 9 - 1 |
5a |
||
---|---|---|
2018-11-25 00:00 | BC5 - VRO | 1 - 4 |
2018-11-25 00:00 | FER - VAL | 0 - 6 |
2018-11-25 00:00 | PEG - POL | 1 - 8 |
2018-11-25 00:00 | RMO - FI. | 2 - 1 |
2018-11-25 00:00 | CES - SAM | 5 - 0 |
6a |
||
---|---|---|
2018-12-02 00:00 | BC5 - CES | 2 - 3 |
2018-12-02 00:00 | VRO - RMO | 3 - 0 |
2018-12-02 00:00 | FI. - PEG | 5 - 0 |
2018-12-02 00:00 | POL - FER | 5 - 1 |
2018-12-02 00:00 | VAL - SAM | 6 - 0 |
7a |
||
---|---|---|
2018-12-09 00:00 | FER - FI. | 2 - 1 |
2018-12-09 00:00 | PEG - VRO | 1 - 13 |
2018-12-09 00:00 | RMO - BC5 | 0 - 2 |
2018-12-09 00:00 | SAM - POL | 1 - 3 |
2018-12-09 00:00 | CES - VAL | 7 - 2 |
8a |
||
---|---|---|
2018-12-16 00:00 | VRO - FER | 5 - 0 |
2018-12-16 00:00 | BC5 - PEG | 6 - 0 |
2018-12-16 00:00 | FI. - SAM | 9 - 0 |
2018-12-16 00:00 | POL - VAL | 6 - 3 |
2018-12-16 00:00 | RMO - CES | 2 - 2 |
9a |
||
---|---|---|
2018-12-23 00:00 | FER - BC5 | 0 - 2 |
2018-12-23 00:00 | PEG - RMO | 4 - 7 |
2018-12-23 00:00 | SAM - VRO | 3 - 8 |
2018-12-23 00:00 | CES - POL | 5 - 4 |
2018-12-23 00:00 | VAL - FI. | 7 - 2 |
10a |
||
---|---|---|
2019-01-19 00:00 | SAM - BC5 | 2 - 5 |
2019-01-19 00:00 | VAL - VRO | 2 - 8 |
2019-01-19 00:00 | POL - FI. | 2 - 1 |
2019-01-19 00:00 | CES - PEG | 5 - 0 |
2019-01-19 00:00 | FER - RMO | 1 - 4 |
11a |
||
---|---|---|
2019-01-27 00:00 | PEG - FER | 2 - 6 |
2019-01-27 00:00 | VRO - POL | 6 - 2 |
2019-01-27 00:00 | RMO - SAM | 7 - 3 |
2019-01-27 00:00 | FI. - CES | 4 - 2 |
2019-01-27 00:00 | BC5 - VAL | 6 - 2 |
12a |
||
---|---|---|
2019-02-02 00:00 | POL - BC5 | 0 - 1 |
2019-02-02 00:00 | FI. - VRO | 1 - 6 |
2019-02-02 00:00 | SAM - PEG | 1 - 2 |
2019-02-02 00:00 | VAL - RMO | 6 - 5 |
2019-02-02 00:00 | FER - CES | 3 - 2 |
13a |
||
---|---|---|
2019-02-10 00:00 | CES - VRO | 3 - 2 |
2019-02-10 00:00 | BC5 - FI. | 1 - 0 |
2019-02-10 00:00 | RMO - POL | 5 - 3 |
2019-02-10 00:00 | FER - SAM | 0 - 1 |
2019-02-10 00:00 | PEG - VAL | 2 - 5 |
14a |
||
---|---|---|
2019-02-16 00:00 | VRO - BC5 | 1 - 2 |
2019-02-16 00:00 | VAL - FER | 5 - 1 |
2019-02-16 00:00 | POL - PEG | 10 - 0 |
2019-02-16 00:00 | FI. - RMO | 1 - 0 |
2019-02-16 00:00 | SAM - CES | 1 - 3 |
15a |
||
---|---|---|
2019-02-24 00:00 | CES - BC5 | 4 - 0 |
2019-02-24 00:00 | RMO - VRO | 4 - 5 |
2019-02-24 00:00 | PEG - FI. | 0 - 12 |
2019-02-24 00:00 | FER - POL | 1 - 1 |
2019-02-24 00:00 | SAM - VAL | 3 - 6 |
16a |
||
---|---|---|
2019-02-10 00:00 | FI. - FER | 0 - 2 |
2019-02-10 00:00 | VRO - PEG | 11 - 0 |
2019-02-10 00:00 | POL - SAM | 1 - 0 |
2019-02-10 00:00 | BC5 - RMO | 4 - 1 |
2019-02-10 00:00 | VAL - CES | 2 - 3 |
17a |
||
---|---|---|
2019-03-10 00:00 | PEG - BC5 | 0 - 11 |
2019-03-10 00:00 | FER - VRO | 1 - 3 |
2019-03-10 00:00 | SAM - FI. | 5 - 0 |
2019-03-10 00:00 | VAL - POL | 4 - 1 |
2019-03-10 00:00 | CES - RMO | 3 - 2 |
18a |
||
---|---|---|
2019-03-17 00:00 | BC5 - FER | |
2019-03-17 00:00 | RMO - PEG | |
2019-03-17 00:00 | VRO - SAM | 12 - 1 |
2019-03-17 00:00 | POL - CES | 2 - 1 |
2019-03-17 00:00 | FI. - VAL |