Risultati e Classifica
| In casa | Fuori casa | Totale | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | D | Pti | |
| 1 | TOR | TorreSavio | 23 | 8 | 3 | 0 | 48 | 19 | 7 | 4 | 1 | 44 | 32 | 15 | 7 | 1 | 92 | 51 | 41 | 52 |
| 2 | BOL | Futsal Bologna 2003 | 23 | 7 | 3 | 1 | 29 | 19 | 7 | 4 | 1 | 48 | 30 | 14 | 7 | 2 | 77 | 49 | 28 | 49 |
| 3 | RAV | Sporty Ravenna | 22 | 7 | 1 | 2 | 65 | 28 | 8 | 2 | 2 | 49 | 38 | 15 | 3 | 4 | 114 | 66 | 48 | 48 |
| 4 | ASS | Ass Club Ca5 | 23 | 6 | 3 | 2 | 41 | 24 | 6 | 2 | 4 | 48 | 44 | 12 | 5 | 6 | 89 | 68 | 21 | 41 |
| 5 | BC5 | Asd Bagnolo Ca5 | 23 | 7 | 1 | 4 | 50 | 49 | 4 | 4 | 3 | 42 | 36 | 11 | 5 | 7 | 92 | 85 | 7 | 38 |
| 6 | BEL | Futsal Bellaria | 23 | 6 | 1 | 5 | 52 | 47 | 6 | 0 | 5 | 40 | 33 | 12 | 1 | 10 | 92 | 80 | 12 | 37 |
| 7 | CAS | Castello Ca5 | 23 | 4 | 5 | 3 | 46 | 39 | 6 | 1 | 4 | 39 | 30 | 10 | 6 | 7 | 85 | 69 | 16 | 36 |
| 8 | REA | Real FC | 23 | 6 | 3 | 3 | 32 | 25 | 4 | 2 | 5 | 39 | 35 | 10 | 5 | 8 | 71 | 60 | 11 | 35 |
| 9 | FBA | F.lli Bari Ca5 | 23 | 5 | 1 | 5 | 23 | 23 | 5 | 2 | 5 | 43 | 39 | 10 | 3 | 10 | 66 | 62 | 4 | 33 |
| 10 | FAV | Faventia Ca5 | 22 | 5 | 3 | 4 | 54 | 53 | 3 | 2 | 5 | 35 | 42 | 8 | 5 | 9 | 89 | 95 | -6 | 29 |
| 11 | MON | G.L. Montanari | 23 | 6 | 0 | 6 | 41 | 45 | 3 | 1 | 7 | 40 | 69 | 9 | 1 | 13 | 81 | 114 | -33 | 28 |
| 12 | OLI | Olimpia Regium | 21 | 4 | 2 | 4 | 34 | 34 | 4 | 1 | 6 | 29 | 38 | 8 | 3 | 10 | 63 | 72 | -9 | 27 |
| 13 | RIM | Ca5 Rimini | 23 | 3 | 3 | 5 | 31 | 31 | 2 | 2 | 8 | 30 | 41 | 5 | 5 | 13 | 61 | 72 | -11 | 20 |
| 14 | IRE | Ire Cagnona | 23 | 4 | 1 | 7 | 51 | 74 | 0 | 2 | 9 | 21 | 56 | 4 | 3 | 16 | 72 | 130 | -58 | 15 |
| 15 | YOU | Young Line Ca5 | 23 | 0 | 4 | 7 | 22 | 44 | 1 | 5 | 6 | 28 | 44 | 1 | 9 | 13 | 50 | 88 | -38 | 12 |
| 16 | RFF | Reggio Emilia F.Five | 23 | 3 | 1 | 8 | 40 | 46 | 0 | 1 | 10 | 25 | 52 | 3 | 2 | 18 | 65 | 98 | -33 | 11 |
Risultati:
1a |
||
|---|---|---|
| 2011-09-10 15:00 | BOL - BC5 | 3 - 3 |
| 2011-09-10 15:00 | FBA - MON | 3 - 4 |
| 2011-09-10 15:00 | RIM - BEL | 0 - 2 |
| 2011-09-10 15:00 | ASS - YOU | 3 - 2 |
| 2011-09-10 15:00 | TOR - FAV | 2 - 2 |
| 2011-09-10 15:00 | IRE - OLI | 4 - 3 |
| 2011-09-10 15:00 | RFF - CAS | 2 - 4 |
| 2011-09-10 15:00 | RAV - REA | 5 - 5 |
2a |
||
|---|---|---|
| 2011-09-17 15:00 | BC5 - TOR | 1 - 5 |
| 2011-09-17 15:00 | CAS - IRE | 6 - 3 |
| 2011-09-17 15:00 | FAV - RAV | 2 - 5 |
| 2011-09-17 15:00 | BEL - RFF | 4 - 3 |
| 2011-09-17 15:00 | MON - BOL | 3 - 4 |
| 2011-09-17 15:00 | OLI - ASS | 5 - 7 |
| 2011-09-17 15:00 | REA - RIM | 5 - 2 |
| 2011-09-17 15:00 | YOU - FBA | 1 - 1 |
3a |
||
|---|---|---|
| 2011-09-24 15:00 | RIM - FAV | 3 - 1 |
| 2011-09-24 15:00 | CAS - OLI | 3 - 4 |
| 2011-09-24 15:00 | FBA - ASS | 0 - 5 |
| 2011-09-24 15:00 | BOL - YOU | 3 - 2 |
| 2011-09-24 15:00 | IRE - BEL | 5 - 8 |
| 2011-09-24 15:00 | RFF - REA | 2 - 4 |
| 2011-09-24 15:00 | RAV - BC5 | 5 - 1 |
| 2011-09-24 15:00 | TOR - MON | 7 - 1 |
4a |
||
|---|---|---|
| 2011-10-01 15:00 | BC5 - RIM | 2 - 1 |
| 2011-10-01 15:00 | ASS - BOL | 5 - 2 |
| 2011-10-01 15:00 | FAV - RFF | 5 - 3 |
| 2011-10-01 15:00 | BEL - CAS | 4 - 3 |
| 2011-10-01 15:00 | MON - RAV | 6 - 7 |
| 2011-10-01 15:00 | OLI - FBA | 2 - 6 |
| 2011-10-01 15:00 | REA - IRE | 4 - 3 |
| 2011-10-01 15:00 | YOU - TOR | 4 - 5 |
5a |
||
|---|---|---|
| 2011-10-08 15:00 | RIM - MON | 8 - 1 |
| 2011-10-08 15:00 | CAS - REA | 5 - 1 |
| 2011-10-08 15:00 | BEL - OLI | 4 - 2 |
| 2011-10-08 15:00 | BOL - FBA | 3 - 1 |
| 2011-10-08 15:00 | IRE - FAV | 4 - 8 |
| 2011-10-08 15:00 | RFF - BC5 | 5 - 6 |
| 2011-10-08 15:00 | RAV - YOU | 7 - 0 |
| 2011-10-08 15:00 | TOR - ASS | 5 - 5 |
6a |
||
|---|---|---|
| 2011-10-15 15:00 | ASS - RAV | 3 - 3 |
| 2011-10-15 15:00 | BC5 - IRE | 4 - 2 |
| 2011-10-15 15:00 | FBA - TOR | 1 - 2 |
| 2011-10-15 15:00 | FAV - CAS | 4 - 7 |
| 2011-10-15 15:00 | MON - RFF | 3 - 1 |
| 2011-10-15 15:00 | OLI - BOL | 2 - 6 |
| 2011-10-15 15:00 | REA - BEL | 1 - 5 |
| 2011-10-15 15:00 | YOU - RIM | 0 - 5 |
7a |
||
|---|---|---|
| 2011-10-22 15:00 | CAS - BC5 | 3 - 3 |
| 2011-10-22 15:00 | RIM - ASS | 3 - 5 |
| 2011-10-22 15:00 | BEL - FAV | 7 - 4 |
| 2011-10-22 15:00 | IRE - MON | 7 - 6 |
| 2011-10-22 15:00 | TOR - BOL | 2 - 2 |
| 2011-10-22 15:00 | RAV - FBA | 6 - 3 |
| 2011-10-22 15:00 | RFF - YOU | 2 - 3 |
| 2011-10-22 15:00 | REA - OLI | 5 - 1 |
8a |
||
|---|---|---|
| 2011-10-29 15:00 | ASS - RFF | 4 - 2 |
| 2011-10-29 15:00 | BC5 - BEL | 6 - 2 |
| 2011-10-29 15:00 | FBA - RIM | 2 - 1 |
| 2011-10-29 15:00 | FAV - REA | 3 - 9 |
| 2011-10-29 15:00 | BOL - RAV | 1 - 1 |
| 2011-10-29 15:00 | MON - CAS | 8 - 4 |
| 2011-10-29 15:00 | OLI - TOR | 3 - 3 |
| 2011-10-29 15:00 | YOU - IRE | 1 - 1 |
9a |
||
|---|---|---|
| 2011-11-05 15:00 | RIM - BOL | 3 - 4 |
| 2011-11-05 15:00 | CAS - YOU | 2 - 2 |
| 2011-11-05 15:00 | FAV - OLI | 6 - 2 |
| 2011-11-05 15:00 | BEL - MON | 4 - 6 |
| 2011-11-05 15:00 | IRE - ASS | 6 - 1 |
| 2011-11-05 15:00 | REA - BC5 | 1 - 0 |
| 2011-11-05 15:00 | RFF - FBA | 0 - 3 |
| 2011-11-05 15:00 | RAV - TOR | 6 - 2 |
10a |
||
|---|---|---|
| 2011-11-12 15:00 | ASS - CAS | 0 - 0 |
| 2011-11-12 15:00 | BC5 - FAV | 6 - 5 |
| 2011-11-12 15:00 | FBA - IRE | 5 - 0 |
| 2011-11-12 15:00 | BOL - RFF | 4 - 2 |
| 2011-11-12 15:00 | MON - REA | 2 - 1 |
| 2011-11-12 15:00 | OLI - RAV | 5 - 1 |
| 2011-11-12 15:00 | TOR - RIM | 4 - 0 |
| 2011-11-12 15:00 | YOU - BEL | 1 - 5 |
11a |
||
|---|---|---|
| 2011-11-19 15:00 | BC5 - OLI | 3 - 6 |
| 2011-11-19 15:00 | RIM - RAV | 1 - 3 |
| 2011-11-19 15:00 | CAS - FBA | 5 - 7 |
| 2011-11-19 15:00 | FAV - MON | 9 - 3 |
| 2011-11-19 15:00 | BEL - ASS | 2 - 7 |
| 2011-11-19 15:00 | IRE - BOL | 0 - 6 |
| 2011-11-19 15:00 | REA - YOU | 1 - 1 |
| 2011-11-19 15:00 | RFF - TOR | 1 - 7 |
12a |
||
|---|---|---|
| 2011-11-26 15:00 | ASS - REA | 1 - 1 |
| 2011-11-26 15:00 | FBA - BEL | 0 - 3 |
| 2011-11-26 15:00 | BOL - CAS | 2 - 0 |
| 2011-11-26 15:00 | MON - BC5 | 2 - 9 |
| 2011-11-26 15:00 | OLI - RIM | 0 - 0 |
| 2011-11-26 15:00 | RAV - RFF | 8 - 2 |
| 2011-11-26 15:00 | TOR - IRE | 3 - 0 |
| 2011-11-26 15:00 | YOU - FAV | 2 - 2 |
13a |
||
|---|---|---|
| 2011-12-03 15:00 | BC5 - YOU | 5 - 4 |
| 2011-12-03 15:00 | CAS - TOR | 3 - 3 |
| 2011-12-03 15:00 | FAV - ASS | 4 - 2 |
| 2011-12-03 15:00 | BEL - BOL | 2 - 4 |
| 2011-12-03 15:00 | MON - OLI | 2 - 3 |
| 2011-12-03 15:00 | IRE - RAV | 6 - 8 |
| 2011-12-03 15:00 | REA - FBA | 2 - 3 |
| 2011-12-03 15:00 | RFF - RIM | 5 - 2 |
14a |
||
|---|---|---|
| 2011-12-10 15:00 | ASS - BC5 | 1 - 5 |
| 2011-12-10 15:00 | RIM - IRE | 3 - 1 |
| 2011-12-10 15:00 | FBA - FAV | 5 - 3 |
| 2011-12-10 15:00 | BOL - REA | 2 - 1 |
| 2011-12-10 15:00 | RFF - OLI | 2 - 4 |
| 2011-12-10 15:00 | RAV - CAS | 2 - 4 |
| 2011-12-10 15:00 | TOR - BEL | 7 - 4 |
| 2011-12-10 15:00 | YOU - MON | 5 - 8 |
15a |
||
|---|---|---|
| 2011-12-17 15:00 | BC5 - FBA | 2 - 2 |
| 2011-12-17 15:00 | CAS - RIM | 3 - 3 |
| 2011-12-17 15:00 | FAV - BOL | 4 - 4 |
| 2011-12-17 15:00 | BEL - RAV | 3 - 4 |
| 2011-12-17 15:00 | MON - ASS | 4 - 3 |
| 2011-12-17 15:00 | IRE - RFF | 6 - 6 |
| 2011-12-17 15:00 | OLI - YOU | 9 - 4 |
| 2011-12-17 15:00 | REA - TOR | 3 - 3 |
16a |
||
|---|---|---|
| 2011-12-22 15:00 | YOU - ASS | 2 - 5 |
| 2011-12-22 15:00 | BEL - RIM | 7 - 3 |
| 2011-12-22 15:00 | MON - FBA | 4 - 2 |
| 2011-12-22 15:00 | BC5 - BOL | 1 - 7 |
| 2011-12-22 15:00 | OLI - IRE | 5 - 2 |
| 2011-12-22 15:00 | CAS - RFF | 5 - 3 |
| 2011-12-22 15:00 | REA - RAV | 1 - 3 |
| 2011-12-22 15:00 | FAV - TOR | 4 - 6 |
17a |
||
|---|---|---|
| 2012-01-07 15:00 | TOR - BC5 | 6 - 1 |
| 2012-01-07 15:00 | IRE - CAS | 3 - 8 |
| 2012-01-07 15:00 | RAV - FAV | 5 - 6 |
| 2011-12-31 15:00 | RFF - BEL | 4 - 6 |
| 2012-01-07 15:00 | BOL - MON | 3 - 2 |
| 2012-01-07 15:00 | ASS - OLI | 4 - 0 |
| 2012-01-07 15:00 | RIM - REA | 0 - 4 |
| 2012-01-07 15:00 | FBA - YOU | 1 - 1 |
18a |
||
|---|---|---|
| 2012-01-14 15:00 | FAV - RIM | 5 - 4 |
| 2012-01-14 15:00 | OLI - CAS | 1 - 4 |
| 2012-01-14 15:00 | ASS - FBA | 6 - 5 |
| 2012-01-14 15:00 | YOU - BOL | 3 - 3 |
| 2012-01-14 15:00 | BEL - IRE | 8 - 3 |
| 2012-01-14 15:00 | REA - RFF | 3 - 0 |
| 2012-01-14 15:00 | BC5 - RAV | 5 - 7 |
| 2012-01-14 15:00 | MON - TOR | 2 - 3 |
19a |
||
|---|---|---|
| 2012-01-19 15:00 | BOL - ASS | 1 - 3 |
| 2012-01-19 15:00 | RIM - BC5 | 4 - 4 |
| 2012-01-19 15:00 | RFF - FAV | 5 - 0 |
| 2012-01-19 15:00 | CAS - BEL | 5 - 3 |
| 2012-01-19 15:00 | RAV - MON | 12 - 3 |
| 2012-01-19 15:00 | FBA - OLI | 3 - 2 |
| 2012-01-19 15:00 | IRE - REA | 5 - 4 |
| 2012-01-19 15:00 | TOR - YOU | 4 - 2 |
20a |
||
|---|---|---|
| 2012-01-21 15:00 | MON - RIM | 3 - 7 |
| 2012-01-21 15:00 | REA - CAS | 3 - 1 |
| 2012-01-21 15:00 | OLI - BEL | 2 - 1 |
| 2012-01-21 15:00 | FBA - BOL | 1 - 2 |
| 2012-01-21 15:00 | FAV - IRE | 4 - 4 |
| 2012-01-21 15:00 | BC5 - RFF | 8 - 3 |
| 2012-01-21 15:00 | YOU - RAV | 2 - 5 |
| 2012-01-21 15:00 | ASS - TOR | 1 - 2 |
21a |
||
|---|---|---|
| 2012-01-28 15:00 | RAV - ASS | 9 - 2 |
| 2012-01-28 15:00 | IRE - BC5 | 2 - 6 |
| 2012-01-28 15:00 | TOR - FBA | 5 - 0 |
| 2012-01-28 15:00 | CAS - FAV | 3 - 4 |
| 2012-01-28 15:00 | RFF - MON | 8 - 3 |
| 2012-01-28 15:00 | BOL - OLI | 2 - 2 |
| 2012-01-28 15:00 | BEL - REA | 3 - 4 |
| 2012-01-28 15:00 | RIM - YOU | 3 - 3 |
22a |
||
|---|---|---|
| 2012-02-04 15:00 | ASS - RIM | |
| 2012-02-04 15:00 | BC5 - CAS | |
| 2012-02-04 15:00 | FAV - BEL | |
| 2012-02-04 15:00 | MON - IRE | |
| 2012-02-04 15:00 | OLI - REA | |
| 2012-02-04 15:00 | YOU - RFF | |
| 2012-02-04 15:00 | FBA - RAV | |
| 2012-02-04 15:00 | BOL - TOR | |
23a |
||
|---|---|---|
| 2012-02-11 15:00 | RFF - ASS | |
| 2012-02-11 15:00 | BEL - BC5 | |
| 2012-02-11 15:00 | RIM - FBA | |
| 2012-02-11 15:00 | REA - FAV | |
| 2012-02-11 15:00 | RAV - BOL | |
| 2012-02-11 15:00 | CAS - MON | |
| 2012-02-11 15:00 | TOR - OLI | |
| 2012-02-11 15:00 | IRE - YOU | |
24a |
||
|---|---|---|
| 2012-02-15 15:00 | BOL - RIM | 5 - 2 |
| 2012-02-15 15:00 | YOU - CAS | 1 - 4 |
| 2012-02-15 15:00 | OLI - FAV | |
| 2012-02-15 15:00 | MON - BEL | 2 - 1 |
| 2012-02-15 15:00 | ASS - IRE | 13 - 2 |
| 2012-02-15 15:00 | BC5 - REA | 7 - 5 |
| 2012-02-15 15:00 | FBA - RFF | 2 - 0 |
| 2012-02-15 15:00 | TOR - RAV | 3 - 2 |
25a |
||
|---|---|---|
| 2012-02-18 15:00 | CAS - ASS | 3 - 3 |
| 2012-02-18 15:00 | FAV - BC5 | 4 - 4 |
| 2012-02-18 15:00 | IRE - FBA | 3 - 10 |
| 2012-02-18 15:00 | RFF - BOL | 4 - 4 |
| 2012-02-18 15:00 | REA - MON | 3 - 3 |
| 2012-02-18 15:00 | RAV - OLI | |
| 2012-02-18 15:00 | RIM - TOR | 3 - 3 |
| 2012-02-18 15:00 | BEL - YOU | 4 - 4 |
26a |
||
|---|---|---|
| 2012-02-25 15:00 | OLI - BC5 | |
| 2012-02-25 15:00 | RAV - RIM | |
| 2012-02-25 15:00 | FBA - CAS | |
| 2012-02-25 15:00 | MON - FAV | |
| 2012-02-25 15:00 | ASS - BEL | |
| 2012-02-25 15:00 | BOL - IRE | |
| 2012-02-25 15:00 | YOU - REA | |
| 2012-02-25 15:00 | TOR - RFF | |
27a |
||
|---|---|---|
| 2012-03-03 15:00 | REA - ASS | |
| 2012-03-03 15:00 | BEL - FBA | |
| 2012-03-03 15:00 | CAS - BOL | |
| 2012-03-03 15:00 | BC5 - MON | |
| 2012-03-03 15:00 | RIM - OLI | |
| 2012-03-03 15:00 | RFF - RAV | |
| 2012-03-03 15:00 | IRE - TOR | |
| 2012-03-03 15:00 | FAV - YOU | |
28a |
||
|---|---|---|
| 2012-03-10 15:00 | YOU - BC5 | |
| 2012-03-10 15:00 | TOR - CAS | |
| 2012-03-10 15:00 | ASS - FAV | |
| 2012-03-10 15:00 | BOL - BEL | |
| 2012-03-10 15:00 | OLI - MON | |
| 2012-03-10 15:00 | RAV - IRE | |
| 2012-03-10 15:00 | FBA - REA | |
| 2012-03-10 15:00 | RIM - RFF | |
29a |
||
|---|---|---|
| 2012-03-17 15:00 | BC5 - ASS | |
| 2012-03-17 15:00 | IRE - RIM | |
| 2012-03-17 15:00 | FAV - FBA | |
| 2012-03-17 15:00 | REA - BOL | |
| 2012-03-17 15:00 | OLI - RFF | |
| 2012-03-17 15:00 | CAS - RAV | |
| 2012-03-17 15:00 | BEL - TOR | |
| 2012-03-17 15:00 | MON - YOU | |
30a |
||
|---|---|---|
| 2012-03-24 15:00 | FBA - BC5 | |
| 2012-03-24 15:00 | RIM - CAS | |
| 2012-03-24 15:00 | BOL - FAV | |
| 2012-03-24 15:00 | RAV - BEL | |
| 2012-03-24 15:00 | ASS - MON | |
| 2012-03-24 15:00 | RFF - IRE | |
| 2012-03-24 15:00 | YOU - OLI | |
| 2012-03-24 15:00 | TOR - REA | |